| 종목 | 가격 | 24시간 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | $735.12 | $37.18 | -4.81% | -6.62% |
| XRP (XRP) | $1.38 | $0.04 | -2.60% | -6.88% |
| Solana (SOL) | $109.60 | $6.62 | -5.70% | -8.40% |
| Tether (USDT) | $1.00 | $0.00 | -0.02% | -0.06% |
| Bitcoin (BTC) | $81,858.12 | $1417.81 | -1.70% | -3.43% |
| Ethereum (ETH) | $2,476.47 | $97.06 | -3.77% | -7.84% |
Gemini API 오류: Gemini API 호출 실패 (model=gemini-3.6-flash): HTTP 503 - { "error": { "code": 503, "message": "This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.", "status": "UNAVAILABLE" } }
Yahoo Finance, news feeds, technical analysis
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Investment decisions are your own responsibility.
This report was prepared by the EconiX research team.