| 종목 | 가격 | 24시간 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | $782.04 | $13.22 | -1.66% | +1.80% |
| XRP (XRP) | $1.50 | $0.02 | -1.36% | +0.75% |
| Solana (SOL) | $120.62 | $0.91 | -0.75% | +2.22% |
| Tether (USDT) | $1.00 | $0.00 | +0.01% | +0.04% |
| Bitcoin (BTC) | $85,652.03 | $828.27 | -0.96% | +2.51% |
| Ethereum (ETH) | $2,706.34 | $20.17 | -0.74% | +0.84% |
Gemini API 오류: Gemini API 호출 실패 (model=gemini-3.6-flash): HTTP 503 - { "error": { "code": 503, "message": "This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.", "status": "UNAVAILABLE" } }
Yahoo Finance、ニュースフィード、テクニカル分析
本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
本レポートはEconiXデータ分析システムにより生成された研究資料です。