2026년 2월 5일
Econix Research
공포탐욕 지수: 41 (공포)
주식 사상 최고가 vs 암호화폐·귀금속 급락
우크라이나·이란·인도 외교 이벤트 집중
Warsh 연준 의장 지명, 5월 이후 정책 재평가
KOSPI 사상 최고치, 미-아시아 무역 개선
| 지수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,933.63 | +0.46% |
| Dow Jones | 49,390.56 | +0.84% |
| Nasdaq | 23,495.16 | +0.42% |
| Russell 2000 | 2,552.20 | +0.17% |
| VIX | 14.92 | +0.13% |
| 지수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 달러 인덱스 (DXY) | 97.78 | +0.14% |
| STOXX Europe 600 | 617.93 | +0.48% |
| DAX (독일) | 24,921.29 | +0.21% |
| FTSE 100 (영국) | 10,140.63 | +1.36% |
| Nikkei 225 (일본) | 52,518.08 | +1.32% |
| 상해종합지수 | 4,083.67 | +1.50% |
| 항셍지수 | 26,710.45 | +1.38% |
| KOSPI | 5,371.00 | +1.57% |
| 항목 | 현재 |
|---|---|
| 미국 기준금리 | 3.50% - 3.75% |
| 미국 2년물 국채 | 3.56% |
| 미국 10년물 국채 | 4.28% |
| 미국 30년물 국채 | 4.92% |
| 장단기 스프레드 (10Y-2Y) | +0.72% (정상) |
금리 동향 분석: 연준은 1월 28일 FOMC에서 금리를 동결했으며, Powell 의장은 경제가 "firm footing" 상태라고 언급. Trump 대통령이 Kevin Warsh를 차기 연준 의장으로 지명하면서 향후 금리 정책 방향에 대한 불확실성 증가. 시장은 2026년 하반기 2회 금리 인하를 예상 중.
| 항목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 금 (Gold) | $4,662/oz | -4.00% |
| 은 (Silver) | $78.86/oz | -6.00% |
| WTI 원유 | $62.50/bbl | -2.30% |
| Brent 원유 | $66.10/bbl | -0.30% |
| 천연가스 | $3.53/MMBtu | +1.75% |
| 구리 | $5.89/lb | -3.18% |
원자재 동향 분석: 금과 은이 지난 주 급락 후 회복세. 금은 1월 말 $5,600 근처 사상 최고가에서 급락. Kevin Warsh 연준 의장 지명 후 긴축 우려로 귀금속 시장 변동성 급증. 원유는 미-이란 협상 기대감과 OPEC+ 생산 유지 결정으로 하락 압력.
| 코인 | 현재가 | 24시간 |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $71,127 | -7.07% |
| Ethereum (ETH) | $2,107 | -7.44% |
| BNB | $693 | -8.90% |
| XRP | $1.44 | -9.79% |
| Solana (SOL) | $91 | -8.08% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.10 | -5.82% |
| Cardano (ADA) | $0.28 | -6.10% |
암호화폐 동향 분석: 암호화폐 시장이 완전한 항복 국면(full capitulation)에 진입. 총 시가총액 $410B 이상 증발. BTC는 2024년 11월 이후 최저치인 $70,000 테스트. BlackRock 등 기관 투자자들의 대규모 매도 (BTC ETF에서 $373.8M 유출), Kevin Warsh 연준 의장 지명에 따른 긴축 우려, 부탄 정부의 $22M BTC 매도 등이 하락 요인.
| 관계 | 현황 | 주요 이슈 |
|---|---|---|
| 미-중 | 긴장 속 대화 | 4월 정상회담 예정, 관세/희토류 협상 |
| 미-인도 | 급격한 개선 | 무역 협정 체결, 관세 대폭 인하 |
| 미-러시아 | 간접 협상 | 우크라이나 평화협상 중재 |
| 미-이란 | 협상 중 | 2월 7일 오만 핵 협상 예정 |
| 한-미 | 안정 | 투자 법안 승인 지연 관련 관세 경고 |
| 중-러 | 공조 강화 | Xi-Putin 화상회담, 대서방 공동 전선 |
| EU-인도 | FTA 체결 | 관세 점진적 철폐 합의 |
| 지표 | 현재 | 해석 |
|---|---|---|
| CNN Fear & Greed Index | 41 | 공포 |
| VIX (변동성 지수) | 14.92 | 낮음 (안정) |
| 암호화폐 심리 | 극도의 공포 | 자본 유출 가속 |
심리 분석: 주식 시장은 상대적으로 안정적이나 (VIX 15 미만), 암호화폐와 귀금속 시장에서 공포 심리 만연. 기관 투자자들은 낮은 현금 보유율(3.3%)로 여전히 주식에 대한 낙관적 전망 유지. 반면 개인 투자자들은 극도의 공포 상태.
주식 시장은 AI 모멘텀으로 사상 최고가 경신 중이나, 암호화폐와 귀금속은 급락하며 위험 회피 심리 확산
우크라이나 평화협상, 미-이란 핵 협상, 미-인도 무역 협정 등 주요 외교 이벤트가 2월 초에 집중되어 단기 변동성 확대 예상
Warsh 연준 의장 지명으로 5월 이후 금리 정책 방향에 대한 시장 재평가 진행 중
한국 KOSPI 사상 최고치, 인도 Sensex 급등 등 미-아시아 무역 개선 기대감 반영
본 보고서는 투자 조언이 아닙니다. 데이터 기준: 2026년 2월 5일 오전 (KST)
목차