| 종목 | 가격 | 24시간 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | $713.28 | +$5.40 | +0.76% | +2.53% |
| XRP (XRP) | $1.43 | $0.00 | +0.28% | -2.55% |
| Solana (SOL) | $107.32 | +$5.15 | +5.04% | +14.28% |
| Tether (USDT) | $1.00 | $0.00 | +0.01% | +0.03% |
| Bitcoin (BTC) | $79,860.06 | +$832.64 | +1.05% | +3.60% |
| Ethereum (ETH) | $2,502.01 | $4.25 | -0.17% | +3.21% |
Gemini API 오류: Gemini API 호출 실패 (model=gemini-3.6-flash): HTTP 503 - { "error": { "code": 503, "message": "This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.", "status": "UNAVAILABLE" } }
Yahoo Finance, 뉴스 피드, 기술적 분석
본 보고서는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
본 리포트는 EconiX 리서치팀이 작성한 연구자료입니다.