| 종목 | 가격 | 24시간 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | $686.70 | +$3.95 | +0.58% | -0.64% |
| XRP (XRP) | $1.34 | $0.01 | -0.52% | -2.79% |
| Solana (SOL) | $99.56 | $0.43 | -0.43% | -4.39% |
| Tether (USDT) | $1.00 | $0.00 | +0.01% | -0.04% |
| Bitcoin (BTC) | $77,005.03 | $398.59 | -0.51% | -1.06% |
| Ethereum (ETH) | $2,380.46 | $37.38 | -1.55% | -2.54% |
Gemini API 오류: Gemini API 호출 실패 (model=gemini-3.6-flash): HTTP 503 - { "error": { "code": 503, "message": "This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.", "status": "UNAVAILABLE" } }
Yahoo Finance, 뉴스 피드, 기술적 분석
본 보고서는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
본 리포트는 EconiX 리서치팀이 작성한 연구자료입니다.