| 종목 | 가격 | 24시간 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| BNB (BNB) | $740.35 | $13.19 | -1.75% | -4.14% |
| XRP (XRP) | $1.36 | $0.05 | -3.19% | -4.01% |
| Solana (SOL) | $106.56 | $4.68 | -4.21% | -8.31% |
| Tether (USDT) | $1.00 | $0.00 | -0.02% | -0.07% |
| Bitcoin (BTC) | $82,832.78 | $846.69 | -1.01% | -0.53% |
| Ethereum (ETH) | $2,488.98 | $45.72 | -1.80% | -3.29% |
Gemini API 오류: Gemini API 호출 실패 (model=gemini-3.6-flash): HTTP 503 - { "error": { "code": 503, "message": "This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.", "status": "UNAVAILABLE" } }
Yahoo Finance, 뉴스 피드, 기술적 분석
본 보고서는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
본 리포트는 EconiX 리서치팀이 작성한 연구자료입니다.